ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги подгрупп. Курс: "Оптика, ядерная физика и квантовая механика "
Связанные подгруппы Архивные подгруппы
Подгруппа Средний балл Среднее значение освоения курса
1 НГ-1419-1 535.94 63.05%
2 НГ-142-1 479.89 56.46%
3 НГ-1418-1 348.6 41.01%
4 ГГ-141-1 300.44 35.35%
5 ТЭ-150-1 293.34 34.51%
6 НГ-1420-1 289.2 34.02%
7 ГГ-147-1 198.17 23.31%
8 ТФ-159-1 184.1 21.66%
9 ГО11-01-13-1 148.95 17.52%
10 ГГ-144-1 138.75 16.32%
11 ТФ-152-1 138.31 16.27%
12 ТФ-155-1 126.86 14.92%
13 ТЭ-158-1 118.5 13.94%
14 ТЭ-152-1 98.77 11.62%
15 ГГ-11-131-1 98.08 11.54%
16 ГГ-148-1 96.58 11.36%
17 ГГ-1412-1 91.26 10.74%
18 -15ТФ-09-2-1 86.69 10.2%
19 ГГ-1410-1 84.35 9.92%
20 -15ТФ-09-5-1 76.47 9%
21 ИНВ-115-1 57.25 6.74%
22 ТФ-11-01-14-1 35 4.12%
23 ТФ11-03-14-1 30.89 3.63%
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025