ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги подгрупп. Курс: "Механика "
Связанные подгруппы Архивные подгруппы
Подгруппа Средний балл Среднее значение освоения курса
1 НГ-142-1 479.89 70.06%
2 НГ-1418-1 348.6 50.89%
3 ГГ-141-1 300.44 43.86%
4 ТЭ-150-1 293.34 42.82%
5 ГС11-12-13-1 250 36.5%
6 ГГ-147-1 198.17 28.93%
7 ТФ-159-1 184.1 26.88%
8 Го11-02-13-1 165.58 24.17%
9 ГГ-11-10-13-1 149.83 21.87%
10 ГО11-01-13-1 148.95 21.74%
11 ГГ-144-1 138.75 20.26%
12 ТФ-152-1 138.31 20.19%
13 ТФ-155-1 126.86 18.52%
14 ТЭ-158-1 118.5 17.3%
15 ОП-1708-2 100.27 14.64%
16 ТЭ-152-1 98.77 14.42%
17 ГГ-11-131-1 98.08 14.32%
18 ГГ-148-1 96.58 14.1%
19 ТФ 08-1713-1 96.14 14.04%
20 ГГ-1412-1 91.26 13.32%
21 -15ТФ-09-2-1 86.69 12.66%
22 ГГ-1410-1 84.35 12.31%
23 ТФ 08-1716-1 77.87 11.37%
24 -15ТФ-09-5-1 76.47 11.16%
25 ТФ 08-1717-1 66.53 9.71%
26 ИНВ-115-1 57.25 8.36%
27 ОП-1708-1 54.55 7.96%
28 ГГ-11-134-1 42.25 6.17%
29 ТФ 08-1712-1 40.56 5.92%
30 РТ12-01-130-1 36.13 5.27%
31 -16МТ 09-10-1 35.44 5.17%
32 ТФ-11-01-14-1 35 5.11%
33 ЦМ1208-130-1 33.65 4.91%
34 ТФ11-03-14-1 30.89 4.51%
35 -16МТ 09-02-1 27.85 4.07%
36 -16МТ 09-03-1 25 3.65%
37 -16МТ 09-13-1 22 3.21%
38 -16МТ 09-15-1 21.43 3.13%
39 -16МТ 09-01-1 16 2.34%
40 МВ -1708-1 14.33 2.09%
41 -16МТ 09-04-1 14.33 2.09%
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025